耐高温有隔板高效过滤器

    耐高温有隔板高效过滤器
特点:
·效率高
   ·阻力小
   ·容尘量大
 Unique别众·耐高温、可在250-350℃环境下长期使用
用途:用于超净烘箱等要求高温空气净化的设备和系统
       空气过滤
类型:耐高温箱式过滤器
耐温:≤250℃
 该过滤器可以使用在250℃的高温环境,过滤效率可达到99.99%@0.3μm. 
D.O.P./P.S.L. Testing 95%、99.99% at 0.3μm
| 型号 | 箱体尺寸(mm) | HEPA | ||||
| HEPA | 长(L) | 宽(W) | 厚(D) | 处理风量 | 初期压损 | |
| HSAS-071 | 305 | 305 | 290 | 7.1 CMM(251 CFM) | 25.4 mmAq(249 Pa) | |
| HSAS-149 | 305 | 610 | 290 | 14.9 CMM(526 CFM) | ||
| HSAS-315 | 610 | 610 | 290 | 31.5 CMM(1112 CFM) | ||
| HSAS-396 | 760 | 610 | 290 | 39.6 CMM(1398 CFM) | 25.4 mmAq(249 Pa) | |
| HSAS-480 | 915 | 610 | 290 | 48.0 CMM(1695 CFM) | ||
| HSAS-646 | 1220 | 610 | 290 | 64.6 CMM(2281 CFM) | ||
| HSBS-039 | 305 | 305 | 290 | 3.9 CMM(138 CFM) | 25.4 mmAq(249 Pa) | |
| HSBS-172 | 610 | 610 | 290 | 17.2 CMM(138 CFM) | ||
| HSBS-352 | 1220 | 610 | 290 | 35.2 CMM(138 CFM) | ||
| *外框可选:HSAS不锈钢、HSAA铝框、HSAG镀锌铁框。 | ||||||
| 项目 | 材质 | |||||
| 滤 材 | 超细玻璃纤维(MICRO GLASS FIBER) | |||||
| 分 隔 材 | 铝箔 | |||||
| 外框箱体 | HSAS不锈钢、HSAA铝框、HSAG镀锌铁框 | |||||
| 接着剂 | 耐高温250度硅胶 | |||||
| 气密垫片(Gasket) | 耐高温硅橡胶条(t=5 mm) | |||||
 ·High efficiency
   ·Low resistance 
   ·Large dust holding capacity
   ·High-temperature resistance, can work in 250℃-350℃
Application:It is applied to some equipment and systems
like oven which the clean air is required
Type: high-temperature resistance filter 
Final resistance: (suggested) ≤600Pa
Temp. resistance: ≤350℃
Humidity: ≤100%RH
备注:可根据需要订制不同规格 Special sizes available upon request.
                    
                    
                    
